Startseite

Aktive

Vorstand

Links

Laufkalender 2009

Archiv

Aufgenommen werden alle Läufer/innen aus Werne,
   oder die Mitglied in einem Laufverein in Werne sind.

  18. Everswinkeler Volkslauf                         29. Juni 2002

Halbmarathon
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km
81. 2. W 45 Renate Klingbeil TV Werne 03 1:51:32 5:17
84. 3. W 35 Elisabeth Kebbedies TV Werne 03 1:51:53 5:18
10 km
39. 1. W 40 Anette Rakoniewski TV Werne 03 48:44 4:52

  15. Int. 12 Stundenlauf Brühl                        23. Juni 2002

  Platz Verein   Läufer/in gel.km   km/min
  4.Platz Männer TV Werne 03   Volker Rösner 37,5 km   3:31
   

Männer I

  Sascha Brand 37,5 km   3:52
        Jens Diekmann 37,5 km   3:57
   185,3 km in 12 Std     Günter Schlicker-Chrost 37,5 km   3:58
   100 km in 6:17:13     Wolfgang Rohe 35,3 km   4:08
 
  24.Platz Männer TV Werne 03   Sigurd Appel 32,5 km   4:13
   

Männer II

  Dirk Böhle 32,5 km   4:25
        Johann Bruns 32,5 km   4:23
   160,1 km in 12 Std     Hubert Kramer 32,5 km   4:48
   100 km in 7:15:11     Herbert Aprill 30,2 km   4:40
 
  5.Platz Frauen TV Werne 03   Renate Klingbeil 30 km   4:47
   

Frauen

  Anette Rakoniewski 30 km   4:49
        Monika Overmann 28,1 km   5:22
   143,1 km in 12 Std     Elisabeth Kebbedies 27,5 km   5:09
   100 km in 8:16:31     Rita Lefering 27,5 km   5:05
 
  35.Platz Mixed TV Werne 03   Sven Chrost 30 km   4:24
   

Mixed

  Sonja Wortmann 27,5 km   4:51
        Susanne Hoppe 37,5 km   5:08
   137,1 km in 12 Std     Ursula Winkler 27,2 km   5:57
   100 km in 8:35:46     Anette Haida 25 km   6:04
25 km Lauf  -  Einzelläufer
  2. Bernd Kussel   LG Deiringsen 1:28:35   3:33
  3. Jürgen Teicher   TV Werne 03 1:37:06   3:53
  5. Norbert Schaaf   TV Werne 03 1:44:00   4:10
  6. Matthias Schaaf   TV Werne 03 1:46:35   4:16

  2. Werner Stadtlauf                                      15. Juni 2002

           
Ergebnisliste   10 km Lauf
Ergebnisliste     5 km Lauf
           
 
 

  17. Volkslauf durch den Altenrheiner Brook                           8. Juni 2002

Halbmarathon
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km
5. 2. M 30 Jürgen Teicher TV Werne 03 1:21:33 3:52
7. 2. M 45 Norbert Schaaf TV Werne 03 1:23:30 3:57
10 km
12. 4. M 40 Matthias Schaaf TV Werne 03 38:43 3:52
 
 

  2. Wälster-Lauf in Walstedde                        1. Juni 2002

5 km
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km
1. 1. M 35 Bernd Kussel LG Deiringsen 15:32 3:06
6. 1. M 45 Norbert Schaaf TV Werne 03 17:56 3:35
 
 

  16. Olfener City-Abendlauf                          30. Mai 2002

10 km
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km
12. 2. M 45 Norbert Schaaf TV Werne 03 36:59 3:42
18. 5. MHK Sascha Brand TV Werne 03 37:33 3:45
24. 2. M 40 Matthias Schaaf TV Werne 03 37:42 3:46
42. 3. M 45 Günter Schlicker-Chrost TV Werne 03 38:55 3:53
53. 12. MHK Niko Schnitzler Werner Sport Club 2000 39:53 3:59
69. 12. M 40 Dirk Böhle TV Werne 03 40:47 4:05
76. 7. M 50 Johann Bruns TV Werne 03 41:06 4:07
78. 12. M 45 Wolfram Hauk TV Werne 03 41:20 4:08
106. 19. M 40 Thomas Rau TV Werne 03 42:53 4:17
121. 12. M 50 Hubert Kramer TV Werne 03 43:58 4:24
122. 22. M 40 Sigurd Appel TV Werne 03 43:59 4:24
179. 19. M 50 Rolf Hiemer TV Werne 03 46:29 4:39
212. 36. M 35 Thomas Timmermann   47:53 4:47
256. 46. M 40 Uwe Schmidt   51:12 5:07
302. 3. W 30 Marita Hönnemann   54:55 5:30
323. 13. W 35 Birgit Timmermann   57:11 5:43
5 km
6. 1. M 40 Volker Rösner TV Werne 03 16:40 3:20
20. 4. M 35 Roland Schönberger TV Werne 03 17:48 3:34
33. 2. M 50 Heinz Klug LG Deiringsen 18:41 3:44
85. 11. M 45 Andreas Holtmann TV Werne 03 20:58 4:12
101. 12. M 50 Herbert Aprill TV Werne 03 21:38 4:20
102. 11. M 30 Christian Blaha TV Werne 03 21:45 4:21
114. 3. W 40 Erika Vogel TV Werne 03 22:54 4:35
117. 18. MHK Christoph Pälmke TV Werne 03 22:59 4:36
118. 6. W 40 Anette Rakoniewski TV Werne 03 23:05 4:37
138. 7. M 60 Manfred Deutsch TV Werne 03 23:49 4:46
139. 5. W 35 Elisabeth Kebbedies TV Werne 03 23:54 4:47
141. 17. M 45 Thomas Mette TV Werne 03 24:04 4:49
144. 18. M 45 Manfred Kollig TV Werne 03 24:08 4:50
185. 5. W 30 Sonja Wortmann TV Werne 03 26:23 5:17
192. 23. M 40 Roland Degener   26:45 5:21
197. 10. W 40 Ursula Winkler TV Werne 03 27:02 5:24
217. 2. W 45 Ingeborg Schmitz-Klüner TV Werne 03 27:46 5:33
223. 15. W 35 Anette Haida TV Werne 03 28:14 5:39
237. 13. W 40 Irmgard Meringskötter TV Werne 03 29:05 5:49
240. 5. W 45 Margred Mennemann TV Werne 03 29:21 5:52
242. 18. W 35 Sonja Hüttemann TV Werne 03 29:37 5:55
253. 6. W 45 Renate Klingbeil TV Werne 03 32:27 6:29

  8. Dortmunder Friedenslauf                         20. Mai 2002

10 km
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km
11. 8. Männer Matthias Schaaf TV Werne 03 19:10 3:50
19. 14. Männer Peter Dercken DJK Langern 20:20 4:04

  19. Nat. Stadtlauf von Bad Oeynhausen      17. Mai 2002

10 km
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km
10. 2. M 30 Jürgen Teicher TV Werne 03 35:26 3:33
41. 4. M 45 Norbert Schaaf TV Werne 03 37:58 3:48
44. 8. M 40 Matthias Schaaf TV Werne 03 38:03 3:49

 Beckumer Marathon-Staffel                9.Mai 2002

8,440 km
Ges. Pl. M,W,Mix,Ü50 Verein Zeit Läufer/in Einz.-Z. Einz.-Pl. km/min
2. 2. Männer TV Werne 03 2:31:07 Volker Rösner 29:57 10. 3:33
   

Männer I

  Roland Schönberger 31:22 22. 3:43
        Norbert Schaaf 32:13 30. 3:49
        Jürgen Teicher 29:50 8. 3:32
        Bernd Kussel 27:45 1. 3:17
14. 13. Männer TV Werne 03 2:54:16 Matthias Schaaf 32:22 33. 3:50
   

Männer II

  Wolfram Hauk 35:24 89. 4:12
        Dirk Böhle 35:57 102. 4:16
        Edgar Hanisch 35:06 81. 4:10
        G. Schlicker-Chrost 35:27 90. 4:12
48. 2. Frauen TV Werne 03 3:34:52 Renathe Klingbeil 39:15 177. 4:39
     Frauen   Eugenia Overmann 47:21 300. 5:37
        Anette Rakoniewski 42:06 227. 4:59
        Marianne Stein 41:33 218. 4:55
        Elisabeth Kebbedies 44:37 268. 5:17
51. 10. Mixed TV Werne 03 3:39:15 Thomas Rau 36:24 116. 4:19
    Mixed   Rita Lefering 43:58 261. 5:13
        Anette Haida 52:25 341. 6:13
        Ursula Winkler 50:11 326. 5:57
        Stephan Biermann 36:17 113. 4:18
63. 1. Mixed Ü 50 SV Stockum 3:52:08 Brigitte Klingels 52:02 338. 6:10
        Manfred Hövener 41:48 222. 4:57
        August Klingels 45:40 285. 5:25
        Peter Holzrichter 44:48 272. 5:18
        Margarete Holzrichter 47:50 306. 5:40

             

Einzelzeiten Beckum 2002:
Ges.-Pl- Name Verein Zeit Min/km
1. Bernd Kussel TV Werne 03 Männer I 27:45 3:17
8. Jürgen Teicher TV Werne 03 Männer I 29:50 3:32
10. Volker Rösner TV Werne 03 Männer I 29:57 3:33
22. Roland Schönberger TV Werne 03 Männer I 31:22 3:43
30. Norbert Schaaf TV Werne 03 Männer I 32:13 3:49
33. Matthias Schaaf TV Werne 03 Männer II 32:22 3:50
81. Edgar Hanisch TV Werne 03 Männer II 35:06 4:10
89. Wolfram Hauk TV Werne 03 Männer II 35:24 4:12
90. Günter Schlicker-Chrost TV Werne 03 Männer II 35:27 4:12
102. Dirk Böhle TV Werne 03 Männer II 35:57 4:16
113. Stephan Biermann TV Werne 03 Mixed 36:17 4:18
116. Thomas Rau TV Werne 03 Mixed 36:24 4:19
177. Renate Klingbeil TV Werne 03 Frauen 39:15 4:39
218. Marianne Stein TV Werne 03 Frauen 41:33 4:55
222. Manfred Hövener SV  Stockum Ü50 Mixed 41:48 4:57
227. Anette Rakoniewski TV Werne 03 Frauen 42:06 4:59
261. Rita Lefering TV Werne 03 Mixed 43:58 5:13
268. Elisabeth Kebbedies TV Werne 03 Frauen 44:37 5:17
272. Peter Holzrichter SV Stockum Ü50 Mixed 44:48 5:18
285. August Klingels SV Stockum Ü50 Mixed 45:40 5:25
300. Eugenia Overmann TV Werne 03 Frauen 47:21 5:37
306. Margarete Holzrichter SV Stockum Ü 50 Mixed 47:50 5:40
326. Ursula Winkler TV Werne 03 Mixed 50:11 5:57
338. Brigitte Klingels SV Stockum Ü 50 Mixed 52:02 6:10
341. Anette Haida TV Werne 03 Mixed 52:25 6:13

 4. Nordkirchener Schloß- und Dorflauf      30. April 2002

10 km Lauf
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km
1. 1. M 35 Bernd Kussel LG Deiringsen 32:56 3:18
15. 4. M 30 Andreas Waltermann TV Werne 03 38:48 3:53
18. 3. M 40 Matthias Schaaf TV Werne 03 39:19 3:56
31. 3. M 50 Heinz Klug LG Deiringsen 41:01 4:06
45. 11 M 30 Dr. Maximilian Timpte TV Werne 03 Basketball 42:41 4:16
46. 4. M 50 Johann Bruns TV Werne 03 42:42 4:16
49. 12. M 30 Martin Haverkamp TV Werne 03 43:07 4:19
50. 7. MHK Sascha Brand TV Werne 03 43:08 4:19
4. 2. W 35 Bettina Sette SuS Oberaden 43:53 4:23
67. 12. M 45 Andreas Holtmann TV Werne 03 44:24 4:26
74. 21. M 35 Guido Steinke TV Werne 03 44:45 4:29
82. 14. M 45 Rainer Kröber TV Werne 03 45:13 4:31
84. 12. M 40 Heiko Kalweit Tri Team Selm 45:23 4:32
94. 13. M 30 Guido Möller TV Werne 03 45:45 4:34
109. 13. M 50 Hubert Kramer TV Werne 03 46:58 4:42
43. 11. W 30 Marita Hönnemann   58:23 5:50
204. 38. M 45 Siegfried Wingenfeld TV Werne 03 1:03:10 6:19
51. 9. W 40 Sabine Wingenfeld TV Werne 03 1:04:43 6:28
5 km Lauf
7. 3. M 35 Roland Schönberger TV Werne 03 18:10 3:38
12. 1. mJgB Tim Dlusniewski   19:00 3:48
16. 5. M 40 Wolfgang Rohe TV Werne 03 19:21 3:52
40. 9. M 35 Klemens Naber TV Werne 03 20:34 4:07
44. 6. MHK Thorsten Müller TV Werne 03 20:52 4:10
50. 11. M 40 Thomas Rau TV Werne 03 20:57 4:11
6. 1. W 40 Mechthild Höhne TV Werne 03 21:55 4:23
58. 5. M 45 Wolfram Hauk TV Werne 03 21:57 4:23
77. 7. M 45 Klaus Reher DJK Langern 22:49 4:34
85. 5. M 30 Christian Blaha TV Werne 03 23:19 4:40
89. 6. M 30 Jörg Müller   23:28 4:42
10. 1. wJgB Eugenia Overmann TV Werne 03 23:29 4:42
11. 4. W 40 Anette Rakoniewski TV Werne 03 23:33 4:43
17. 3. W 35 Elisabeth Kebbedies TV Werne 03 24:18 4:52
18. 2. W 45 Erika Vogel TV Werne 03 24:35 4:55
112. 23. mJgB Christoph Pälmke TV Werne 03 24:39 4:56
20. 4. wJgB Clara Schwarz TV Werne 03 25:07 5:01
123. 11. M 45 Egon Sickmann TV Werne 03 25:25 5:05
126. 12. M 45 Manfred Kollig TV Werne 03 25:36 5:07
127. 24. M 40 Volker Rösner TV Werne 03 25:36 5:07
24. 3. W 45 Maria Kröber TV Werne 03 25:39 5:08
139. 8. M 30 Michael Korth TV Werne 03 26:10 5:14
31. 5. W 30 Sonja Wortmann TV Werne 03 26:45 5:21
51. 9. W 40 Ursula Winkler TV Werne 03 28:38 5:44
74. 13. W 40 Irmgard Mehringkötter TV Werne 03 31:09 6:14
76. 13. W 45 Margret Mennemann TV Werne 03 31:12 6:14
214. 26. M 45 Jost Kobiak TV Werne 03 32:07 6:25
100. 7. WHK Monika Klingbeil TV Werne 03 34:32 6:54

  17. Hamburg - Marathon                             21. April 2002

Marathon
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km 1.Hälfte 2.Hälfte
  354.     52. M 40 Volker Rösner TV Werne 03 2:52:16 4:05 1:25:38 1:26:38
1060.   228. M 30 Jens Dieckmann TV Werne 03 3:06:12 4:25 1:32:02 1:34:10
1088.   140. MHK Sascha Brand TV Werne 03 3:06:18 4:25 1:33:56 1:32:22
1138.   136. M 45 Norbert Schaaf TV Werne 03 3:07:22 4:26 1:30:30 1:36:52
1456.   285. M 40 Matthias Schaaf TV Werne 03 3:11:42 4:33 1:36:24 1:35:18
2009.   266. M 45 Wolfram Hauk TV Werne 03 3:17:50 4:41 1:39:06 1:38::44
3670.   676. M 30 Andreas Waltermann TV Werne 03 3:31:27 5:01 1:28:13 2:03:14
3765.   692. M 30 Stephan Biermann TV Werne 03 3:32:18 5:02 1:43:50 1:48:28
  278.    32.  W 45 Renate Klingbeil TV Werne 03 3:39:30 5:12 1:43:36 1:55:54
4814.   673. M 45 Rainer Kröber TV Werne 03 3:39:48 5:13 1:48:43 1:51:05
4891. 1031. M 40 Dirk Böhle TV Werne 03 3:40:19 5:13 1:42:40 1:57:39
4964.   888. M 30 Martin Haverkamp TV Werne 03 3:40:58 5:14 1:48:47 1:52:11
  413.     80. W 40 Marianne Stein TV Werne 03 3:47:00 5:23 1:52:52 1:54:08
1051.   246. W 35 Elisabeth Kebbedies TV Werne 03 4:09:23 5:55 2:01:54 2:07:29
2657.   569. W 35 Anette Haida TV Werne 03 5:23:00 7:39 2:35:18 2:47:42

  LSF Straßenlauf    Münster                          9. März 2002

Halbmarathon
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km
33. 4. M 45 Wolfram Hauk TV Werne 03 1:28:47 4:12
104. 12. M 45 Rainer Kröber TV Werne 03 1:39:57 4:44
9. 2. W 50 Renate Klingbeil TV Werne 03 1:42:25 4:51

                 Laufserie Hamm 2002

Endstand:   10 km - 15 km - Halbmarathon
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit 10 km Zeit 15 km Zeit HM Ges.-Zeit
11. 3. M 40 Volker Rösner TV Werne 03 37:16 55:01 1:18:52 2:51:09
33. 5. M 45 Norbert Schaaf TV Werne 03 37:33 56:53 1:24:46 2:59:12
35. 1. M 50 Ferdi Heuser TV Werne 03 38:17 58:13 1:23:15 2:59:45
36. 6. M 45 Michael Kock TV Werne 03 38:47 58:18 1:23:14 3:00:19
50. 10. M 20 Sascha Brand TV Werne 03 37:48 58:54 1:26:02 3:02:44
65. 17. M 40 Matthias Schaaf TV Werne 03 39:33 59:27 1:26:02 3:05:16
82. 20.M 40 Wolfgang Rohe TV Werne 03 39:48 1:01:07 1:27:53 3:08:48
85. 22.M 40 Otto Seifert SV Stockum 39:46 1:00:22 1:29:00 3:09:08
107. 11. M 30 Andreas Waltermann TV Werne 03 40:09 1:00:23 1:34:04 3:14:36
109. 18. M 45 Wolfram Hauk TV Werne 03 41:29 1:02:54 1:30:34 3:14:57
179. 40. M 40 Dirk Böhle TV Werne 03 42:38 1:06:05 1:36:15 3:24:58
279. 26. M 50 Johann Bruns TV Werne 03 49:31 1:07:21 1:39:37 3:36:29
293. 58. M 45 Rainer Kröber TV Werne 03 45:48 1:10:53 1:41:45 3:38:26
337. 4. W 45 Renate Klingbeil TV Werne 03 47:41 1:12:14 1:43:49 3:43:44
393. 37. M 50 Rolf Hiemer TV Werne 03 49:26 1:14:50 1:48:35 3:52:51
426. 85. M 40 Christoph Bargel   46:53 1:19:57 1:52:21 3:59:11
440. 12. W 40 Anette Rakoniewski TV Werne 03 50:45 1:17:27 1:53:19 4:01:31
470. 10. W 35 Elisabeth Kebbedies TV Werne 03 52:45 1:19:18 1:53:39 4:05:42
514. 90. M 45 Michael Bußkamp TV Werne 03 51:01 1:22:43 2:01:22 4:15:06
554. 15. W 30 Susanne Hoppe TV Werne 03 53:58 1:25:25 2:07:47 4:27:10
580. 22. W 45 Maria Kröber TV Werne 03 56:52 1:29:14 2:11:05 4:37:11
582. 24. W 40 Ursula Winkler TV Werne 03 1:00:24 1:30:37 2:07:46 4:38:47
596. 26. W 45 Gerda Vobig TV Werne 03 1:00:44 1:31:01 2:21:32 4:53:17
597. 23. W 35 Anette Haida TV Werne 03 1:02:22 1:38:59 2:15:06 4:56:27

 Hammer Serie    Halbmarathon              24. Februar 2002

Halbmarathon
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km
12. 2. M 40 Volker Rösner TV Werne 03 1:18:52 3:44
29. 9. M 30 Dirk Kaschube LG Deiringsen 1:22:34 3:55
35. 4. M 45 Michael Kock TV Werne 03 1:23:14 3:57
36. 1. M 50 Ferdi Heuser TV Werne 03 1:23:15 3:57
62. 8. M 45 Norbert Schaaf TV Werne 03 1:24:46 4:01
69. 14. M 30 Jens Diekmann TV Werne 03 1:25:15 4:02
85. 11. M 20 Sascha Brand TV Werne 03 1:26:02 4:05
87. 20. M 40 Matthias Schaaf TV Werne 03 1:26:16 4:05
97. 5. M 50 Heinz Klug LG Deiringsen 1:27:05 4:08
109. 25. M 40 Wolfgang Rohe TV Werne 03 1:27:53 4:10
122. 28. M 40 Otto Seifert SV Stockum 1:29:00 4:13
148. 20. M 45 Wolfram Hauk TV Werne 03 1:30:34 4:18
212. 28. M 30 Andreas Waltermann TV Werne 03 1:34:04 4:27
261. 54. M 40 Dirk Böhle TV Werne 03 1:36:15 4:34
338. 30. M 50 Johann Bruns TV Werne 03 1:39:37 4:43
379. 61. M 45 Rainer Kröber TV Werne 03 1:41:45 4:49
435. 4. W 45 Renate Klingbeil TV Werne 03 1:43:49 4:55
452. 72. M 45 Ernst Kasch Werner SC 2000 1:44:46 4:58
484. 43. M 50 Hubert Kramer TV Werne 03 1:46:46 5:04
522. 43. M 50 Rolf Hiemer TV Werne 03 1:48:35 5:09
589. 51. M 50 Christoph Bargel   1:52:21 5:19
610. 20. W 40 Anette Rakoniewski TV Werne 03 1:53:19 5:22
613. 11. W 35 Elisabeth Kebbedies TV Werne 03 1:53:39 5:23
725. 108. M 45 Michael Bußkamp TV Werne 03 2:01:22 5:45
775. 31. W 40 Ursula Winkler TV Werne 03 2:07:46 6:03
776. 21. W 30 Susanne Hoppe TV Werne 03 2:07:47 6:03
792. 30. W 45 Maria Kröber TV Werne 03 2:11:05 6:13
804. 26. W 35 Anette Haida TV Werne 03 2:15:06 6:24
813. 34. W 45 Gerda Vobig TV Werne 03 2:21:32 6:42

 Laufserie Hamm   15 km Lauf                 10. Februar 2002

15 km Lauf
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km
17. 3. M 40 Volker Rösner TV Werne 03 55:01 3:40
34. 5. M 45 Norbert Schaaf TV Werne 03 56:53 3:48
67. 1. M 50 Ferdi Heuser TV Werne 03 58:13 3:53
69. 13. M 45 Michael Kock TV Werne 03 58:18 3:53
73. 13. M 30 Dirk Kaschube LG Deiringsen 58:33 3:54
86. 16. MHK Sascha Brand TV Werne 03 58:54 3:56
98. 20. M 40 Matthias Schaaf TV Werne 03 59:27 3:58
106. 6. M 50 Heinz Klug LG Deiringsen 59:45 3:59
128. 26. M 40 Otto Seifert SV Stockum 1:00:22 4:01
129. 19. M 30 Andreas Waltermann TV Werne 03 1:00:23 4:02
143. 31. M 40 Wolfgang Rohe TV Werne 03 1:01:07 4:04
184. 28. M 45 Wolfram Hauk TV Werne 03 1:02:54 4:12
242. 35. M 30 Stephan Biermann TV Werne 03 1:04:30 4:18
245. 46. M 40 Peter Dercken DJK TTC Langern 1:04:33 4:18
300. 60. M 40 Dirk Böhle TV Werne 03 1:06:05 4:24
339. 55. M 45 Ernst Kasch Werner SC 2000 1:07:16 4:29
343. 27. M 50 Johann Bruns TV Werne 03 1:07:21 4:29
409. 81. M 40 Thomas Rau TV Werne 03 1:08:48 4:35
485. 83. M 45 Rainer Kröber TV Werne 03 1:10:53 4:44
532. 7. W 45 Renate Klingbeil TV Werne 03 1:12:14 4:49
543. 11. W 40 Marianne Stein TV Werne 03 1:12:26 4:50
617. 56. M 50 Rolf Hiemer TV Werne 03 1:14:50 4:59
642. 106. M 46 Gisbert Bensch   1:15:42 5:03
693. 20. W 40 Anette Rakoniewski TV Werne 03 1:17:27 5:10
738. 11. W 35 Elisabeth Kebbedies TV Werne 03 1:19:18 5:17
758. 135. M 40 Christoph Bargel   1:19:57 5:20
804. 127. M 45 Michael Bußkamp TV Werne 03 1:22:43 5:31
845. 14. W 30 Susanne Hoppe TV Werne 03 1:25:25 5:42
864. 145. M 40 Uwe Dihr TV Werne 03 1:27:18 5:49
892. 32. W 45 Maria Kröber TV Werne 03 1:29:14 5:57
908. 35. W 40 Ursula Winkler TV Werne 03 1:30:37 6:02
911. 36. W 45 Gerda Vobig TV Werne 03 1:31:01 6:04
933. 29. W 35 Anette Haida TV Werne 03 1:38:59 6:36 

  Laufserie Hamm 10 km Lauf                  27. Januar 2002

10 km Lauf
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km
6. 1. M 35 Bernd Kussel LG Deiringsen 33:39 3:22
39. 10. M 30 Dirk Kaschube LG Deiringsen 36:47 3:41
50. 8. M 40 Volker Rösner TV Werne 03 37:16 3:44
66. 9. M 45 Norbert Schaaf TV Werne 03 37:33 3:45
76. 14. MHK Sascha Brand TV Werne 03 37:48 3:47
91. 2. M 50 Ferdi Heuser TV Werne 03 38:17 3:50
112. 17. M 30 Jens Diekmann TV Werne 03 38:39 3:52
118. 21. M 45 Michael Kock TV Werne 03 38:47 3:53
143. 7. M 50 Heinz Klug LG Deiringsen 39:28 3:57
149. 25. M 40 Matthias Schaaf TV Werne 03 39:33 3:57
159. 26. M 40 Otto Seifert SV Stockum 39:46 3:59
162. 28. M 40 Wolfgang Rohe TV Werne 03 39:48 3:59
182. 23. M 30 Andreas Waltermann TV Werne 03 40:09 4:01
252. 39. M 45 Wolfram Hauk TV Werne 03 41:29 4:09
295. 56. M 40 Peter Dercken DJK TTC Langern 42:22 4:14
312. 58. M 40 Dirk Böhle TV Werne 03 42:38 4:16
348. 51. M 45 Ernst Kasch Werner SC 2000 43:08 4:19
479. 85. M 40 Thomas Rau TV Werne 03 44:59 4:30
532. 82. M 45 Rainer Kröber TV Werne 03 45:48 4:35
660. 9. W 45 Renate Klingbeil TV Werne 03 47:41 4:46
748. 14. W 40 Mechthild Höhne TV Werne 03 49:15 4:55
760. 66. M 50 Rolf Hiemer TV Werne 03 49:26 4:57
767. 67. M 50 Johann Bruns TV Werne 03 49:31 4:57
834. 19. W 40 Anette Rakoniewski TV Werne 03 49:31 4:57
850. 129. M 45 Michael Bußkamp TV Werne 03 51:01 5:06
920. 19. W 35 Elisabeth Kebbedies TV Werne 03 52:45 5:17
945. 32. M 60 Willi Bülhoff SV Stockum 53:33 5:21
962. 23. W 30 Susanne Hoppe TV Werne 03 53:58 5:24
963. 88. M 50 Hubert Kramer TV Werne 03 53:58 5:24
1050. 6. W 55 Margarete Holzrichter SV Stockum 56:14 5:37
1063. 169. M 40 Uwe Dihr TV Werne 03 56:48 5:41
1065. 35. W 45 Maria Kröber TV Werne 03 56:52 5:41
1069. 40. M 55 Peter Holzrichter SV Stockum 57:05 5:42
1129. 74. MHK Torsten Keil TV Werne 03 59:44 5:58
1138. 41. W 40 Ursula Winkler TV Werne 03 1:00:24 6:02
1140. 45. W 45 Gerda Vobig TV Werne 03 1:00:44 6:04
1158. 40. W 35 Anette Haida TV Werne 03 1:02:22 6:14

 17. Lauf - Rund um Flierich                      13. Januar 2002

10 km Lauf
Ges. Ak-Platz Name Verein Zeit Min/km
3. 1. M 35 Bernd Kussel LG Deiringsen 33:27 3:21
11. 1. M 30 Jürgen Teicher TV Werne 03 35:35 3:34
22. 5. M 30 Dirk Kaschube LG Deiringsen 37:02 3:42
33. 6. M 45 Norbert Schaaf TV Werne 03 37:30 3:45
58. 11. M 35 Roland Schönberger TV Werne 03 38:47 3:53
69. 13. M 40 Matthias Schaaf TV Werne 03 39:08 3:55
173. 30. M 40 Dirk Böhle TV Werne 03 43:02 4:18
221. 32. M 45 Detlef Gräwe TriAS Hamm 44:12 4:25
248. 38. M 45 Rainer Kröber TV Werne 03 44:57 4:30
315. 49. M 45 Andreas Holtmann TV Werne 03 46:24 4:38
392. 63. M 45 Roland Stangel   48:17 4:50
550. 13. W 35 Elisabeth Kebbedies TV Werne 03 52:51 5:17
563. 10. W 30 Susanne Hoppe TV Werne 03 53:27 5:21
564. 19. W 45 Renate Klingbeil TV Werne 03 53:28 5:21
617. 9. SchüB Markus Dihr TV Werne 03 55:50 5:35
620. 107. M 40 Uwe Dihr TV Werne 03 55:54 5:35
774. 13. SchüB Clemens Holtmann TV Werne 03 1:03:18 6:20
775. 31. W 35 Anette Haida TV Werne 03 1:03:19 6:20