zurück zu den Ergebnislisten

4.Werner Stadtlauf     5 km    12. Juni 2004

Ges. Name Verein Zeit Pl.- AK Min/km
1 Claudia Lokar TuS Sythen 16:52 1 W40 3:22
1 Jürgen Sendermann Release 17:01 1 M35 3:24
2 Mario Volmer LC-Rapid Dortmund 17:05 2 M35 3:25
3 Josef Hagemann FC Nordkirchen 17:07 1 M50 3:25
4 Dirk Dieckheuer TVG Kaiserau 17:55 1 M30 3:35
5 Andreas Clausing LSF Münster 17:56 1 M40 3:35
6 Dirk Mahltig LG Unna 17:58 2 M30 3:36
7 Timo Renner TVG Kaiserau 18:03 1 MJgd A 3:37
8 Antonio Rodriguez DJK Wanderglück Bochum 18:08 3 M30 3:38
9 Jörg Dröge FC Nordkirchen 18:21 3 M35 3:40
10 Detlef Gora   18:45 4 M35 3:45
11 Michel Krieg BV Teutonia Lanstrop 18:47 1 MSchü A 3:45
12 Ralph König Wermelskirchen 18:54 5 M35 3:47
13 Marcus Kieslich Eintracht Erle 18:59 1 M20 3:48
14 Marko Hoppe TLV Rünthe 77 19:03 2 M40 3:49
15 Helmut Hielscher   19:21 1 M45 3:52
16 Norbert Klein VFL Kamen 1854 19:26 2 M45 3:53
17 Kevin Lowak TLV Rünthe 77 19:39 2 MSchü A 3:56
18 Ralph Backes TSV Kirchlinde Dortmund 19:40 3 M40 3:56
19 Peter Walter TLV Rünthe 77 19:43 2 M50 3:57
20 Andreas Schulz TLV Rünthe 77 19:49 3 M45 3:58
21 Alexander Piepenbrock TC Cappenberg 19:52 2 MJgd A 3:58
22 Thomas Aldenhövel FC Nordkirchen 19:57 4 M40 3:59
23 Alexander Ewers TLV Rünthe 77 19:58 2 M20 4:00
24 Dominic Mertens TLV Rünthe 77 20:02 3 MJgd A 4:00
25 Bastian Altemeier Pauscher 20:06 4 MJgd A 4:01
26 Alexander Bosch Release 20:09 4 M30 4:02
2 Mareike Schrulle TV-Neheim 20:26 1 WSchü A 4:05
27 Marco Krzykowski Werne 20:27 3 M20 4:05
3 Ina Paschedag SV Herbern 20:28 2 W40 4:06
28 Ralf Mitschke FC Nordkirchen 20:35 5 M40 4:07
29 Hans-Jürgen Sewöster FC Nordkirchen 20:36 6 M40 4:07
30 Werner Beerker LC-Wuppertal 20:37 1 M70 4:07
31 Joachim Perschke Marathon-Soest 20:40 3 M50 4:08
32 Frank Chuleck SuS Oberaden 20:41 7 M40 4:08
33 Thomas Timmermann TV Werne 03 20:42 6 M35 4:08
34 Enrico Nehrkorn TV Werne 03 20:46 1 MJgd B 4:09
35 Mirko Waltermann Radbod Runners 20:49 5 M30 4:10
36 Andreas Jücker TV Werne 03 20:55 2 MJgd B 4:11
37 Rainer Krohn LGO Dortmund Aplerbeck 21:01 4 M45 4:12
38 Heinz Goddemeier SV Herbern 21:01 5 M45 4:12
39 Peter Flaswinkel FC Nordkirchen 21:09 4 M50 4:14
40 Markus Gödde Fun and Run Team Dülmen 21:10 6 M30 4:14
41 Bernd Bechtloff FC Nordkirchen 21:17 6 M45 4:15
42 Jeannot Akono FC Nordkirchen 21:22 8 M40 4:16
43 Manfred Burger FC Nordkirchen 21:22 1 M60 4:16
45 Ludwig Overmann WSC Werne 21:26 7 M45 4:17
44 Olaf Gerlach TV Werne 03 21:26 7 M35 4:17
46 Florian Wolter RCS 21:27 1 MSchü B 4:17
47 Christoph Pälmke TV Werne 03 21:28 5 MJgd A 4:18
48 Uwe Leipzig AB Elektronik 21:29 9 M40 4:18
49 Lothar Vobig TV Werne 03 21:35 8 M45 4:19
50 Christoph Brockmann TV Werne 03 21:39 4 M20 4:20
51 Simon Vulf Lauffreunde Bönen 21:43 5 M50 4:21
52 Christoph Kleine-Wienker Radbod Runners 21:46 7 M30 4:21
53 Holger Behrendt LT Sprintschnecken Werne 21:48 8 M30 4:22
54 David Achers Stadtwerke Lünen GmbH 22:04 3 MJgd B 4:25
55 Olaf Kettermann TV Flerke 22:04 10 M40 4:25
56 Joachim Nehrkorn   22:05 6 M50 4:25
57 Tim Jankowski   22:06 4 MJgd B 4:25
58 Lothar Christ Stadthaus team extreme 22:08 8 M35 4:26
59 Udo Hüttemann RCS 22:13 11 M40 4:27
60 André Nienaber Düsseldorf 22:17 9 M30 4:27
61 Hubertus Hols WSC Werne 22:18 5 M20 4:28
4 Elisabeth Kebbedies TV Werne 03 22:19 1 W35 4:28
62 Wolfgang Voß SV Blankenese 22:26 9 M45 4:29
63 Ludger Jücker   22:31 12 M40 4:30
64 Sebastian Müller TV Werne 03 (Badminton) 22:48 6 M20 4:34
65 Franz Schnier TV Flerke 22:49 7 M50 4:34
66 Jörg Osbahr TENNIS BORUSSIA BERLIN 22:52 13 M40 4:34
67 Reinhard Schäper LT Westerwinkel 22:53 14 M40 4:35
68 Markus Köhling Tempelflitzer 22:55 7 M20 4:35
69 Fabian Gräfe TV Werne 03 22:56 8 M20 4:35
5 Anita Basilowski Lauf Team Unna 22:58 1 W50 4:36
70 Michael Daidok Lauffreunde Bönen 23:06 8 M50 4:37
6 Kerstin Krutwage St. Georg Werne 23:09 1 W20 4:38
7 Eva Fabritius LT Westerwinkel 23:16 3 W40 4:39
71 Markus Naust TLV Rünthe 77 23:17 5 MJgd B 4:39
72 Lars Damberg AB Elektronik 23:26 9 M20 4:41
8 Rosalie Kowallek TSC Eintracht Dortmund 23:27 1 WSchü C 4:41
73 Stephan Schuster TV Werne 03 23:27 10 M20 4:41
74 Manfred Thomaschewski VfL Kamen 23:29 1 M65 4:42
75 Klaus Klar MC Menden 23:31 1 M55 4:42
76 Frank Fein TLV Rünthe 77 23:34 9 M50 4:43
77 Manfred V.Wedelstaedt   23:43 2 M60 4:45
9 Bettina Gerken TLV Rünthe 77 23:52 2 W35 4:46
78 Lars Baumeister LT Sprintschnecken Werne 23:54 1 MSchü D 4:47
79 Ralf Gesthuisen LT Sprintschnecken Werne 23:58 9 M35 4:48
80 Werner Kemler   24:03 15 M40 4:49
81 Bernd Reinhold Stadthaus team extreme 24:03 10 M35 4:49
82 Ulrich Bößneck SV Preußen 07 24:08 10 M45 4:50
83 Heiner Greve WSC Werne 24:11 11 M20 4:50
10 Gabriele Utendorf Stadtwerke Lünen GmbH 24:16 1 W45 4:51
84 Patrick Reichelt TV Werne 03 - Badminton 24:18 12 M20 4:52
85 Sven Henning Stadthaus team extreme 24:22 13 M20 4:52
86 Ake Possiel   24:25 11 M35 4:53
11 Christel Schulze Froning LT Sprintschnecken Werne 24:25 3 W35 4:53
87 Helge Wolter RCS 24:27 16 M40 4:53
12 Jana Stengl TV Werne 03 24:28 1 WSchü B 4:54
13 Gabi Bechtloff FC Nordkirchen 24:34 2 W45 4:55
88 Niklas Roth TV Werne 03 24:34 2 MSchü B 4:55
14 Clara Schwarz TV Werne 03 24:35 1 WJgd B 4:55
89 Manfred Loch LG Hamm 24:35 2 M55 4:55
90 Martin Reinholz   24:37 12 M35 4:55
91 Kai-Ubbe Renner   24:38 11 M45 4:56
92 Dieter Hauschopp   24:38 17 M40 4:56
15 Andrea Erbe LT Sprintschnecken Werne 24:45 1 W30 4:57
94 Dirk Büscher BSG Continentale 24:48 13 M35 4:58
93 Peter Erbe LT Sprintschnecken Werne 24:48 10 M30 4:58
95 Georg Nierhoff   24:49 12 M45 4:58
96 Stefan Lauf   24:50 14 M20 4:58
16 Danika Hartung TSV Handorf 24:51 2 W20 4:58
97 Eike Tiemann SV Langern 24:53 14 M35 4:59
98 Thilo Becker AB Elektronik 24:54 1 MSchü C 4:59
99 Thomas Rinschede AB Elektronik 24:56 18 M40 4:59
17 Ricarda Rinschede AB Elektronik 24:56 2 WSchü C 4:59
100 Jörg Mangstl TV Werne 03 - Lauftreff 24:57 15 M20 4:59
101 Gerd Francke RCS 24:57 13 M45 4:59
18 Lea Thiemann TLV Rünthe 77 24:58 2 WSchü B 5:00
102 Alfons Böcker Lions Club Werne 25:01 10 M50 5:00
103 Martin-Niclas Becker AB Elektronik 25:05 19 M40 5:01
104 Christian Kutscha   25:05 15 M35 5:01
105 Hartmut Malow BSG Continentale 25:08 3 M55 5:02
106 Julian Müller RCS 25:10 3 MSchü B 5:02
107 Axel Bartmann TV Werne 03 25:22 16 M35 5:04
108 Richard Dominicus Werner TC 25:26 14 M45 5:05
109 Harald Trantow LC Wuppertal 25:28 2 M65 5:06
110 Tobias Schulze Froning LT Sprintschnecken Werne 25:30 17 M35 5:06
19 Anette Häusler AB Elektronik 25:32 4 W35 5:06
111 Dirk Netusil   25:34 11 M30 5:07
112 Marcus Voss   25:36 12 M30 5:07
114 Daniel Grosskopf TV Wolbeck / LG Ratio 25:38 2 MSchü C 5:08
113 Jürgen Strangemann Sparkasse Münsterland Ost 25:38 18 M35 5:08
115 Jan Philipp Schewe Union Lüdinghausen 08 25:43 6 MJgd B 5:09
116 Jan Albersmeyer AB Elektronik 25:43 4 MSchü B 5:09
117 Peter Möller Werner TC 25:45 15 M45 5:09
20 Nicole Nowroth   25:47 2 W30 5:09
21 Simone Junker TV Werne 03 25:49 5 W35 5:10
118 Franz Fuest Beckum 25:50 4 M55 5:10
22 Sandra Liszynsky TV Werne 03 - Wasserball 26:00 3 W30 5:12
23 Sabine Berg LT Westerwinkel 26:03 6 W35 5:13
119 Roland Degener   26:05 20 M40 5:13
120 Andreas Wegener Ruhr Nachrichten 26:06 13 M30 5:13
121 Stephan Kuck   26:08 6 MJgd A 5:14
122 Joachim Schulze-Steinen   26:11 16 M45 5:14
123 Frank Krämer Release 26:12 16 M20 5:14
124 Julian Brocke TV Werne 03 26:20 3 MSchü A 5:16
24 Ulrike Kersting RCS 26:21 4 W40 5:16
125 Thomas Behrendt   26:23 19 M35 5:17
126 Bernard Steffen   26:25 20 M35 5:17
127 Jacky Holtmann 30 plus Party Team 26:26 21 M40 5:17
128 Michael Schmid   26:29 17 M45 5:18
25 Brigitte Loyde   26:34 7 W35 5:19
129 Torsten Prübner LT Sprintschnecken Werne 26:35 14 M30 5:19
130 Thorsten Wegner   26:37 15 M30 5:19
26 Bettina Joseph TLV Rünthe 77 26:39 5 W40 5:20
131 Sascha Brand TV Werne 03 26:39 16 M30 5:20
132 Norbert Runge Werner TC 26:40 18 M45 5:20
133 Michael-Peter Tavbe Lions Club Werne 26:41 3 M60 5:20
134 Andreas Dülfen   26:43 21 M35 5:21
135 Rüdiger Deifuß   26:50 4 M60 5:22
27 Stephanie Boriß TV Werne 03 - Lauftreff 26:52 3 W20 5:22
136 Michael Nordt TV Werne 03 26:54 5 MSchü B 5:23
137 Egon Schäfer VfL Kamen 26:55 5 M55 5:23
138 Dennis Rohe AB Elektronik 26:57 6 MSchü B 5:23
28 Ruang Bußkamp TTC Werne 26:58 4 W30 5:24
29 Sarah Schweizer TV Werne 03 27:00 2 WSchü A 5:24
139 Horst Bergfeld AB Elektronik 27:00 11 M50 5:24
140 Christian Ruhnau, Dr. LC Werne a. d. Lippe 27:02 22 M40 5:24
141 Randolph Beutelmann   27:07 17 M30 5:25
143 Christian Cordier AB Elektronik 27:09 23 M35 5:26
142 Martin Müller AB Elektronik 27:09 22 M35 5:26
144 Andreas Schröter Ruhr Nachrichten 27:12 23 M40 5:26
145 Michael Bruch   27:22 24 M35 5:28
30 Andrea Rau TV Werne 03 - Lauftreff 27:24 6 W40 5:29
146 Ulrich Reismann   27:24 19 M45 5:29
31 Anna Scharf LG Bielefeld 27:25 3 WSchü C 5:29
32 Liane Jäger Stadthaus team extreme 27:26 3 W45 5:29
147 Wolfgang Müller   27:29 12 M50 5:30
148 Hans-Dieter Klar RW-Cuxhaven 27:31 6 M55 5:30
149 Peter Müller   27:33 13 M50 5:31
33 Christiane Bruch   27:33 8 W35 5:31
34 Ulrike Neufeld Radbod Runners 27:34 9 W35 5:31
150 Stefan Stüwe Tempelflizer 27:34 17 M20 5:31
35 Eva Daidok Lauffreunde Bönen 27:35 7 W40 5:31
36 Christiane Stephan   27:36 10 W35 5:31
151 Lars Albersmeyer AB Elektronik 27:39 3 MSchü C 5:32
152 Felix Wenge TV Werne 03 27:46 7 MSchü B 5:33
153 Roland Weber AB Elektronik 27:51 25 M35 5:34
37 Susanne Schulz FC Nordkirchen 27:54 11 W35 5:35
154 Frank Schmucker   27:55 26 M35 5:35
155 Thomas Dißel Feuerwehr 28:00 27 M35 5:36
156 Stefan Blaurock Feuerwehr Werne 28:03 18 M20 5:37
157 Norbert Westendorf RCS 28:04 24 M40 5:37
38 Tina Wiederstein   28:04 4 W20 5:37
39 Verena Altemeier Stadthaus team extreme 28:07 5 W20 5:37
40 Karin Bohnenkamp   28:14 6 W20 5:39
158 Klaus Krajewski   28:28 25 M40 5:42
159 Reinhard Höhne LT Westerwinkel 28:28 20 M45 5:42
41 Claudia Feldhaus   28:32 7 W20 5:42
161 Martin Cimander RCS 28:41 21 M45 5:44
160 Achim Kleinert RCS 28:41 26 M40 5:44
43 Eva Wilczek BSG Hilden 28:42 1 W55 5:44
42 Ulla Lessmann-Schulz   28:42 5 W30 5:44
162 Raimund Schulte   28:45 22 M45 5:45
44 Margit Bößneck SV Preußen 07 28:46 2 W50 5:45
45 Leonie Adamietz   28:47 4 WSchü C 5:45
46 Astrid Hesse   28:50 12 W35 5:46
47 Tanja Wiederstein   28:54 6 W30 5:47
163 Marco Meyer   28:58 18 M30 5:48
165 Rolf Hüsken Radbod Runners 29:07 5 M60 5:49
164 Benedict Honé TV-Werne Judo 29:07 8 MSchü B 5:49
48 Melanie Köpping   29:08 7 W30 5:50
49 Beate Rohe AB Elektronik 29:09 8 W40 5:50
50 Nicole Vehring   29:13 8 W20 5:51
166 Thorsten Schäper   29:16 7 MJgd B 5:51
51 Susanne Timpte TV Werne 03 29:19 13 W35 5:52
52 Edith Albersmeyer AB Elektronik 29:28 4 W45 5:54
53 Ruth Klose   29:31 5 W45 5:54
54 Margot Andress   29:33 3 W50 5:55
167 Jörg Weber   29:39 19 M30 5:56
168 Edgar Hanisch TV Werne 03 29:41 7 M55 5:56
169 Franz Budnik SV Davaria Davensberg 29:42 14 M50 5:56
55 Marita Baumeister LT Sprintschnecken Werne 29:44 14 W35 5:57
170 Manfred Gröger TV Werne 03 Tae-Kwon-Do 29:47 27 M40 5:57
56 Kerstin Böhm-Geißen TV Werne 03 Turnen 29:49 15 W35 5:58
57 Petra Templin Kindergarten Pfiffikus 29:54 16 W35 5:59
58 Claudia Lampert-Weiser Lauftreff Anfänger 29:58 6 W45 6:00
59 Christina Thomas Stadthaus team extreme 29:58 9 W20 6:00
60 Steffi Müller TV Werne 03 - Lauftreff 29:59 9 W40 6:00
61 Bettina Westermann   30:00 10 W40 6:00
62 Stephanie Ehlert   30:05 8 W30 6:01
63 Isabelle Müller TV Werne 03 - Lauftreff 30:06 1 WJgd A 6:01
171 Horst Rosinski TVA Dortmund-Wickede 30:09 3 M65 6:02
64 Bianca Brandt   30:11 10 W20 6:02
65 Claudia Rüdiger TV Werne 03 30:13 17 W35 6:03
66 Anja Linnemann Stadthaus team extreme 30:20 9 W30 6:04
67 Melanie Schuster TV Werne 03 - Lauftreff 30:21 10 W30 6:04
68 Kirsten Aprill TV Werne 03 30:22 11 W20 6:04
69 Hanne Radke LT Sprintschnecken Werne 30:25 18 W35 6:05
70 Gisela Michalczyk LT U 30:28 4 W50 6:06
172 Hans-Dieter Licht Radbod Runners 30:30 15 M50 6:06
71 Gabriele Wylegala-Blechsch Stadthaus team extreme 30:30 7 W45 6:06
72 Simone Hügemann   30:32 12 W20 6:06
73 Verena Wesselmann   30:40 13 W20 6:08
74 Gerda Hüsken Radbod Runners 30:41 5 W50 6:08
173 Wilfried Jäger Stadthaus team extreme 30:43 23 M45 6:09
75 Dora Siever ASC Ahlen 30:44 14 W20 6:09
174 Jürgen Menke Stadthaus team extreme 30:46 24 M45 6:09
175 Norbert Hölscher Stadthaus team extreme 30:48 28 M40 6:10
176 Melanie Holz AB Elektronik 30:49 8 MJgd B 6:10
77 Anja Ochsenfeld   30:53 19 W35 6:11
76 Barbara Kutscha   30:53 11 W30 6:11
78 Susanne Kühn   30:55 20 W35 6:11
79 Ivonne Anhold BSG Stadtsparkasse Werne 31:03 12 W30 6:13
80 Petra Jäger Stadthaus team extreme 31:03 13 W30 6:13
177 Tim Reismann Joseph-Haydn-Gym Senden 31:09 9 MSchü B 6:14
81 Barbara Lohmann BSG Stadtsparkasse Werne 31:09 15 W20 6:14
178 Andreas Helbig TV Werne 03 - Lauftreff 31:10 28 M35 6:14
82 Nickel Birgitt TV Werne 03 31:11 11 W40 6:14
83 Delia Kwiotek TV Werne 03 - Lauftreff 31:13 12 W40 6:15
84 Jutta Brüggenthies TV Werne 03 - Lauftreff 31:15 13 W40 6:15
85 Nicole Müller TV Werne 03 - Lauftreff 31:29 16 W20 6:18
86 Vesna Volf LC-Rapid Dortmund 31:45 8 W45 6:21
179 Oliver Volmerich Ruhr Nachrichten 31:45 29 M35 6:21
180 Richard Schmelter ATV Wuppertal 1860 31:56 1 M75 6:23
87 Bettina Kiwitt Ruhr Nachrichten 32:17 14 W40 6:27
181 Michael Thiveßen   32:47 30 M35 6:33
182 Jürgen Krüger 95/08 Recklinghausen 32:52 4 M65 6:34
88 Margarete Mankel ATV Wuppertal 1860 33:02 1 W70 6:36
89 Claudia Stöckmann Radbod Runners 33:03 14 W30 6:37
183 Udo Anderson Werner TC 33:36 16 M50 6:43
90 Gaby Schimmelpfennig TV Werne 03 - Lauftreff 33:47 6 W50 6:45
91 Gundula Neuhaus   33:55 17 W20 6:47
92 Sigrid John-Piesendel Radbod Runners 34:46 9 W45 6:57
93 Petra Eitzen Radbod Runners 34:46 15 W40 6:57
94 Christel Oenning Radbod Runners 35:31 10 W45 7:06
95 Annegret Licht Radbod Runners 35:40 7 W50 7:08
96 Claudia Pälmke TV Werne 03 36:02 3 WSchü A 7:12
184 Karl Fix KSC 36:03 6 M60 7:13
97 Laura Steinweg TV Werne 03 36:11 3 WSchü B 7:14
98 Katrin Wolf Radbod Runners 36:25 18 W20 7:17
99 Esther Windgassen-Wolf Radbod Runners 36:39 21 W35 7:20
185 Peter Wolf Radbod Runners 36:51 25 M45 7:22
186 Siggi Schüttpelz RCS 37:32 26 M45 7:30