Startseite

Vorstand

Ergeb. Werne

Links

Ergebnislisten

Laufkalender 2012

Archiv

Bilder

Mitgliedschaft

Werner Bestenliste

 
 

   38. Nikolauslauf Hamm                                         4. Dezember 2011

                                                          10 km          www.lg-hamm.de
Ges.   Ak-Platz     Name   Verein Zeit Min/km Pl. F/M
24.   2. M 30     Piechota, Marcel   RSC 79 Werne 38:47 3:53 23.  
32.   6. M 35     Friedrich, Thorsten   TV Werne 03 39:32 3:57 31.  
51.   1. W 40     Nachtwey, Claudia   TV Werne 03 43:25 4:20 6.  
93.   4. W 30     Leistner, Anja   TV Werne 03 47:07 4:43 16.  
173.   12. M 50     Schulte, Raimund   TV Werne 03 53:45 5:22 141.  
175.   3. M 65     Heising, Gerd   TV Werne 03 53:51 5:23 143.  
191.   2. W 50     Elsner, Rita   TV Werne 03 55:11 5:31 37.  
192.   14. M 55     Elsner, Gerd   TV Werne 03 55:11 5:31 155.  
200.   8. W 30     Mertens, Anne   TV Werne 03 56:38 5:40 42.  
205.   18. M 50     Bergmann, Hermann   TV Werne 03 57:18 5:44 161.  
212.   29. M 45     Ortmann, Ingo   TV Werne 03 57:57 5:48 163.  
214.   8. W 40     Hagenkötter-Börste, Andrea   TV Werne 03 58:10 5:49 50.  
216.   10. M 60     Loch, Manfred   LG Hamm 58:28 5:51 165.  
219.   19. M 50     Reinkober, Norbert   TV Werne 03 59:39 5:58 167.  
224.   11. W 45     Steinweg, Mechthild   TV Werne 03 1:00:35 6:03 53.  
234.   13. W 45     Golombeck, Kersten   TV Werne 03 1:04:33 6:27 60.  
235.   10. W 40     Bergmann, Beate   TV Werne 03 1:05:34 6:33 61.  
236.   24. M 40     Drepper, Michael   TV Werne 03 1:05:51 6:35 175.  
237.   14. W 45     Fränzer, Ute   TV Werne 03 1:05:52 6:35 62.  
243.   1. W 65     Gründmann, Loes   KC Werne 08 1:12:29 7:15 65.  

65 / 178*

5 km
9.   2. SchüA     Pufahl, Marvin   TV Werne 03 18:25 3:41 9.  
26.   1. M 50     Böhle, Dirk   TV Werne 03 19:54 3:59 24.  
37.   1. M 45     Koch, Ralf   TV Werne 03 20:31 4:06 31.  
64.   6. M 50     Dercken, Peter   TV Werne 03 22:18 4:28 51.  
66.   5. M 55     Bruns, Johann   TV Werne 03 22:24 4:29 53.  
97.   5. SchiA     Koch, Adriane   TV Werne 03 24:27 4:53 27.  
107.   2. W 40     Hagenkötter-Börste, Andrea   TV Werne 03 24:36 4:55 33.  
146.   4. W 45     Koch, Barbara   TV Werne 03 27:48 5:34 54.  
173.   5. WHK     Jacob, Sarah   TV Werne 03 35:15 7:03 72.  
174.   13. M 40     Drepper, Michael   TV Werne 03 35:16 7:03 102.  

73 / 103*

 
Frauen  /  Männer im Ziel